59599aa美高梅·(中国)App Store

当前位置:首页 > 产品应用

选择应用领域

类别 型号 特性 引出方式 电压(V) 容量(uF) 工作温度(℃) 使用寿命(Hrs) 详情
片式铝电解电容器 VP 小型化 片式 6.3-50 10-2200 -55~+105 2000
片式铝电解电容器 VP 小型化 片式 6.3-50 10-2200 -55~+105 2000
导电高分子固体铝电解电容器 EK 高温品 引线式 10-100 15-2200 -55~+115 2000
大型铝电解电容器 ZP 耐高纹波 抗振动 机板直立型 200-450 100-2700 -25~+105 2000
片式铝电解电容器 VP 小型化 片式 6.3-50 10-2200 -55~+105 2000
大型铝电解电容器 UP 耐高纹波 小尺寸 机板直立型 400-450 120-1000 -25~+105 2000
大型铝电解电容器 TP 耐高温 机板直立型 16-80 330-10000 -40~+125 2000
大型铝电解电容器 EN 螺栓式 耐高纹波 超长寿命 螺丝端子型 350-450 1000-12000 -25~+85 20000
大型铝电解电容器 ZP 耐高纹波 抗振动 机板直立型 200-450 100-2700 -25~+105 2000
片式铝电解电容器 VP 小型化 片式 6.3-50 10-2200 -55~+105 2000
大型铝电解电容器 UP 耐高纹波 小尺寸 机板直立型 400-450 120-1000 -25~+105 2000
大型铝电解电容器 TP 耐高温 机板直立型 16-80 330-10000 -40~+125 2000
小型铝电解电容器 TC 高温 小尺寸 抗雷击 引线式 10-450 4.7-680 -25~+115 2000
导电高分子混合型铝电解电容器 GT 125高温品℃ 引线式 16-100 22-1200 -55~+125 5000
大型铝电解电容器 EN 螺栓式 耐高纹波 超长寿命 螺丝端子型 350-450 1000-12000 -25~+85 20000
片式铝电解电容器 VP 小型化 片式 6.3-50 10-2200 -55~+105 2000
片式铝电解电容器 VP 小型化 片式 6.3-50 10-2200 -55~+105 2000
导电高分子固体铝电解电容器 EK 高温品 引线式 10-100 15-2200 -55~+115 2000
导电高分子固体铝电解电容器 EA 高电压 引线式 10-100 18-2700 -55~+105 2000
大型铝电解电容器 ZP 耐高纹波 抗振动 机板直立型 200-450 100-2700 -25~+105 2000
370 条记录 1/19 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页
ewm

0519-69896666

地址:江苏省常州市钟楼区邹区镇 施桥300号

电话:0519-69896666

传真:0519-83637987

邮箱:chang@huaweiec.cn

邮箱登录

CopyRight © 2019 59599aa美高梅 All Rights Reserved